114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Länge (Meter) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (Meter)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (Meter)** | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Zuladung (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Gewichtserhöhung (kg) optional | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Schlafplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 0*** / 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) | 2.000 / 2.500 (optional) |
Kraftstofftank (Liter) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
* ohne Spiegel, mit Spiegel 2,25 m ** bei Auflastung ggf. abweichend. *** Vito: Anhängelast = 0kg ohne Elektrik für Anhängersteckdose (optional)
|
|||||||
Verbrauchswerte* | |||||||
Innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km)* ca. | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |
* Verbrauchs-, Emmissionswerte sowie Effizienzklasse stammen vom jeweiligen Basis-Chassis und richten sich nach gewählter Ausstattung.
Mehr Komfort kann eine Camper-Küche nicht mehr bieten: Die Easy Move Kitchen im CAMPSTAR lässt sich mit einem Handgriff über einen Schwenkmechanismus aus dem Fahrzeug herausdrehen und nach außen schwenken und dort auf einem ausfahrbaren Fuß absetzen. Damit ist die Outdoorküche mit Gas-Kochfeldern und Edelstahl-Waschbecken im Nu startbereit.
* Ohne Versandkosten
Sie haben eine Frage zu einer unserer Dienstleistungen? Brauchen Sie Ratschläge zu Ihrem Wohnmobil? Suchen Sie ein bestimmtes Zubehör, damit Sie Ihre Reisen im Wohnmobil noch mehr genießen können? Möchten Sie einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur oder Wartung erhalten?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Unser gesamtes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen ein umfassendes und maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten!
Montag bis Freitag
von 9:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 9:00 bis 15:00 Uhr
Copyright 2021 – 2024 © BeCamper
Design : Brainmade
Gestaltung : Connectez-Moi